Produits recherchés
par nos utilisateurs
Notre mission est de créer du lien dans le monde du laboratoire. Que vous soyez à la recherche de matériels, de consommables ou de pièces détachées, nous sommes là pour faciliter ces échanges.
Découvrez ci-dessous la liste des produits actuellement recherchés par nos utilisateurs et rejoignez une démarche de réemploi qui conjugue efficacité, économies et respect de l’environnement.
À la recherche d'un produit ?
Vous possédez un produit ?
Produits actuellement recherchés
| Numéro d’annonce | Annonce | Catégorie | Date de parution |
|---|---|---|---|
| M2-31-1 | Robot de pipetage Opentrons200 - 300uL, demande de précision au microlitre près | Matériel | 20/03/2026 |
| A1-1-4 | Appareil MFI | Matériel | 16/02/2026 |
| M4-5-8 | HottePour effectuer des remplissages de phantoms avec radiotraceur. | Matériel | 27/05/2026 |
| M3-1-12 | Agitateur tige | Matériel | 27/05/2026 |
| M3-39-2 | Four à mouflefour à moufle pouvant accueillir jusqu'à 4 creusets de 20ml plage d'utilisation : 500/550°C | Matériel | 16/02/2026 |
| M2-4-10 | Balance de précisionportée environ 1kg, précision environ 0.1g | Matériel | 15/05/2026 |
| M4-5-9 | Hottes à flux laminaire vertical1500 à 1800 mm pour manipulation jusqu’à 2 personnes | Matériel | 15/05/2026 |
| M4-5-8 | Hotte chimique 1.4m | Matériel | 30/04/2026 |
| M2-4-7 | Balance de précision (précision 1mg)De préférence Mettler Toledo précision 1mg portée 200g. | Matériel | 30/04/2026 |
| A1-1-2 | Bras d’entrainement aux injections | Matériel | 10/12/2025 |
| M2-15-2 | ConductimètrePlage de Mesure : Plage étendue de 0,01 µS/cm à 200 mS/cm pour couvrir l'ensemble des applications, de l'eau ultrapure aux solutions concentrées. Précision de ±1% de la lecture pour des mesures fiables. Type d'Appareil : Modèle de paillasse privilégié pour les mesures de routine avec écran large et interface intuitive. Un modèle portable peut compléter l'équipement pour les mesures sur le terrain ou les démonstrations. Électrode : Électrode standard avec compensation automatique de température (ATC) intégrée. Cellule de mesure en graphite ou platine pour une durabilité optimale et une maintenance réduite. | Matériel | 10/12/2025 |
| M1-8-1 | Chaîne de Chromatographie en Phase Gazeuse (GC)Détecteurs Recommandés : FID (détecteur à ionisation de flamme) pour les composés organiques généraux, idéal pour l'analyse des lipides et hydrocarbures. TCD (détecteur à conductivité thermique) pour les gaz permanents et composés universels. Un système avec double détection offre une polyvalence maximale pour couvrir différents types d'analyses pédagogiques. Logiciel d'Acquisition : Logiciel de pilotage et d'exploitation des données avec interface conviviale, bibliothèque de méthodes préprogrammées, et outils d'intégration automatique des pics. Fonctions d’identification par comparaison avec des bases de données spectrales et génération automatique de rapports pour faciliter l'apprentissage et l'interprétation des résultats. | Matériel | 10/12/2025 |
| M4-5-4 | Hotte AspiranteTypes de Hottes : Hotte à extraction : Évacuation directe vers l'extérieur, recommandée pour les produits chimiques volatils et toxiques. Nécessite un système de ventilation adapté. Hotte recirculante : Filtration de l'air avec rejet dans le laboratoire, adaptée aux manipulations de produits peu volatils. Filtres à charbon actif et HEPA à remplacer régulièrement Dimensions : Largeur : 120-150 cm pour permettre le travail de 2 étudiants simultanément. Profondeur : 60-80 cm pour un espace de manipulation confortable. Hauteur d'ouverture : 50-60 cm avec vitre guillotine. Produits Manipulés : Solvants organiques (éthanol, méthanol, acétone), réactifs chimiques pour extractions, colorants et fixateurs pour microscopie, solutions acides et basiques concentrées, et composés volatils utilisés en analyses. | Matériel | 10/12/2025 |
| M3-46-2 | Incubateur à CO2Contrôle de la Température et du CO2 : L'incubateur doit maintenir une température constante de 37°C avec une précision de ±0,1°C, et une concentration de CO¢ de 5% (ou 10% selon les applications) avec une variation minimale. Les capteurs IR pour le CO¢ sont préférables pour leur stabilité et leur précision. Régulation de l'Humidité : Une humidité relative élevée, proche de 95%, est essentielle pour prévenir l'évaporation des milieux de culture et la dessiccation cellulaire. Un bac à eau avec système anticontamination et un contrôle actif de l'humidité sont des caractéristiques importantes pour une stabilité optimale. Capacité et Configuration : Un volume utile de 80 à 170 litres est idéal pour un laboratoire pédagogique, permettant de multiples expériences simultanées. Des étagères perforées ajustables favorisent une circulation d'air homogène, tandis qu'une porte intérieure en verre permet l'observation sans perturber l'environnement interne. Prévention de la Contamination : Des filtres HEPA pour la qualité de l'air interne, des surfaces intérieures en cuivre ou en acier inoxydable électropoli pour leurs propriétés antimicrobiennes, et des cycles de décontamination à haute température (par exemple, 180°C) sont cruciaux pour minimiser les risques de contamination bactérienne et fongique. | Matériel | 10/12/2025 |
| M3-53-2 | Microscope à Fluorescence | Matériel | 10/12/2025 |
| M1-11-1 | CFX 384 BIORAD | Matériel | 16/01/2026 |
| M3-34-1 | Etuve réfrigérée | Matériel | 21/01/2026 |
| M5-2-1 | Armoire de sécurité acide et base | Matériel | 29/01/2026 |
| M2-13-1 | Cytomètre | Matériel | 29/01/2026 |
| M4-6-2 | Poste de sécurité microbiologique | Matériel | 29/01/2026 |
| M4-2-3 | Autoclave de paillasse environ 23L | Matériel | 29/01/2026 |
| M3-50-4 | Lecteur de plaques UV-visibleLecteur avec sélecteur de plaques - longueurs d’ondes recherchées: 340, 600 et 750 nm. | Matériel | 29/01/2026 |
| M3-45-3 | Petit incubateurPetit incubateur pour gellose. | Matériel | 29/01/2026 |
| M4-5-3 | Hotte PCR dynamiqueERLAB Biocap RNA DNA | Matériel | 19/02/2026 |
| M4-2-2 | AutoclaveFEDEGARI de type FVA2 | Matériel | 24/02/2026 |
| M2-4-6 | Balance précision 0.1mgCalibrage interne, précision à 0.1mg. | Matériel | 23/03/2026 |
| M3-12-3 | CentrifugeuseType Eppendorf 5804 G. Pour tubes 50 mL conique avec possibilité flacons 250 mL | Matériel | 23/03/2026 |
| M2-3-2 | Aw-mètre | Matériel | 23/03/2026 |
| C1-4-1 | Lot verrerie + entonnoirs à solide diamètre 10cmBéchers, ampoules à décanter, erlen. | Matériel | 23/03/2026 |
| C1-15-1 | FlaconsFlacons ambrés 500 mL et 100 mL pour liquide, sirop. Flacons ambrés col large 250 mL, 500 mL. | Matériel | 23/03/2026 |
| M3-9-4 | MicroniseurDe préférence Retsch. | Matériel | 23/03/2026 |
| M3-45-2 | IncubateurPetit volume | Matériel | 26/03/2026 |
| M5-7-2 | Paillasse | Matériel | 26/03/2026 |
| M3-29-4 | Etuve gros volume | Matériel | 01/04/2026 |
| C7-2 - 1 | Solution calibration turbidimètre | Matériel | 02/04/2026 |
| C1-10-1 | Cuves pour turbidimètre WTW 750 IR | Matériel | 02/04/2026 |
| A1-1-3 | Appareil d’ultrafiltration | Matériel | 13/04/2026 |
| M3-9-3 | MalaxeurTypes d'Échantillons : Échantillons alimentaires solides ou semi-solides (viandes, fromages, légumes), prélèvements de surface par écouvillonnage, échantillons de sol et eau, produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le malaxage permet une extraction efficace des micro-organismes sans altérer leur viabilité. Volume et Capacité : Sacs de malaxage stériles de 50 à 400 mL pour s'adapter aux différentes tailles d'échantillons. Vitesse de malaxage : réglable (4-8 coups/seconde) et durée programmable (30 secondes à 5 minutes) pour optimiser l'extraction selon la nature de l'échantillon. | Matériel | 10/12/2025 |
| M3-9-2 | BroyeurMatériaux Biologiques : Tissus végétaux et animaux, cellules bactériennes, levures, graines, feuilles, racines. Préparation d'échantillons pour extraction d'ADN, protéines, métabolites secondaires. Granulométrie : Broyage fin (50-200 µm) pour homogénéisation complète et libération du contenu cellulaire. Contrôle de la taille des particules pour optimiser l'extraction et l'analyse. Capacité : Volume de 50 à 500 mL selon les échantillons. Possibilité de traiter plusieurs échantillons simultanément pour les travaux pratiques en groupe. | Matériel | 10/12/2025 |
| C9-1-1 | Agitateur OrbitalAgitateur pour cultures cellulaires et bactériennes en flacons, avec mouvement orbital pour optimiser l'oxygénation. Utilisé en biotechnologie pour la production de biomasse, l'expression de protéines, et les cultures en suspension. Vitesse et amplitude réglables | Matériel | 10/12/2025 |
| M2-24-2 | Pipette multicanauxEcartement variable 20µl 8 canaux électronique. | Matériel | 17/02/2026 |
| M2-24-1 | Multipette Eppendorf | Matériel | 17/02/2026 |
| M2-3-1 | Aw-mètre | Matériel | 17/02/2026 |
| M3-1-1 | Agitateur magnétique chauffant Ika | Matériel | 20/11/2025 |
| M3-54-2 | Bloc de minéralisation Kjeldahl Gerhardt 20 positions type KT20 ou KTL20pour tubes de 250-300mL | Matériel | 09/07/2025 |
| C3-3-1 | Jarres d’anaérobioseJe suis à la recherche de plusieurs jarres d'anaérobiose (avec leurs rack si possible) pour boite de pétri en microbiologie, peut importe le volume dans un premier temps. | Matériel | 22/05/2025 |
Vous souhaitez être informé des produits recherchés ou à vendre?
Inscrivez-vous à notre newsletter